DPP-UNI-1 v1.5 - Uitleg voor Backoffice en Frontoffice
Dit document legt het data model in simpele taal uit. Gebruik dit om te controleren of de data volledig is en om open punten te signaleren. Voor technische details zie de v1.5 documentatie.
Let op: je kunt opmerkingen toevoegen via Opmerking toevoegen aan de rechterkant van de pagina.
Doel en gebruik
- Doelgroep: backoffice en frontoffice
- Gebruik: checken of velden kloppen en of er iets ontbreekt in de setup
- Technische verwijzingen staan per onderdeel zodat het team snel het juiste veld vindt
De basis in 1 minuut
Een vacature is de kern. Alles hangt hieraan vast: bron, opdrachtgever, tarieven, eisen, rollen, themas en publicatie.
| Onderdeel | Betekenis | Technische referentie |
|---|---|---|
| Vacature | Alles over de opdracht | job |
| Bron | Waar de vacature vandaan komt | platform + job.platform_id |
| Opdrachtgever | Organisatie die de opdracht uitschrijft | headquarters |
| Standplaats | Waar het werk gebeurt | work_location |
| Contactpersoon | Aanspreekpunt | contact |
| Rollen | Functierollen | role + job_role |
| Themas | Categorieen voor website | theme + job_theme |
| Contractvormen | Hoe iemand kan worden ingehuurd | contract_type + job_contract_type |
| Documenten | Bijlagen (PDF, HTML) | job_document |
| Integraties | Website, nieuwsbrief, TESS | integration_frontend, newsletter_job, integration_system |
Vacature: belangrijkste velden
De tabel hieronder gebruikt de meest relevante velden voor dagelijks werk.
| Wat je ziet | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Titel | Functienaam | job.job_title | Senior Java Developer |
| Status | Waar de vacature staat | job.job_status | published |
| Sluitingsdatum | Deadline voor reageren | job.job_closure_datetime | 2026-02-15 14:00 |
| Startdatum | Start van de opdracht | job.job_start_datetime | 2026-03-01 |
| Einddatum | Einde van de opdracht | job.job_end_datetime | 2026-09-01 |
| Tarief min/max | Bandbreedte uurtarief | job.contract_min_rate_eur, job.contract_max_rate_eur | 80 - 100 EUR |
| Uren min/max | Bandbreedte uren per week | job.contract_min_hours_per_week, job.contract_max_hours_per_week | 32 - 40 |
| Duur | Contractduur in maanden | job.contract_duration_months | 6 |
| Opleidingsniveau | Vereist niveau | job.education_level | hbo |
| Sector | Vakgebied | job.sector_id | ICT en Automatisering |
| Bron URL | Link naar originele vacature | job.job_source_url | bronlink |
| DPP referentie | Interne referentie | job.job_dpp_reference_id | DPP-2026-001234 |
Opdrachtgever, standplaats en contact
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever | Organisatie die de opdracht uitschrijft | headquarters | Gemeente Utrecht |
| Standplaats | Locatie van de opdracht | work_location | Utrecht centrum |
| Contactpersoon | Aanspreekpunt bij opdrachtgever | contact | Jan Jansen |
Let op: standplaats kan verschillen van het hoofdkantoor.
Bron en unieke herkenning
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Platform | DAS bron | platform | STRIIVE |
| Platform vacature ID | ID van de bron | job.platform_job_id | VAC-2026-00456 |
Gebruik platform + platform vacature ID om dubbele vacatures te vinden.
Rollen en themas
Een vacature kan meerdere rollen en themas hebben. Dit helpt bij filters op de website.
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Rollen | Functierollen | role + job_role | Developer, Tech Lead |
| Themas | Categorieen | theme + job_theme | Digitalisering, Data en Analytics |
Contractvormen
Een vacature kan meerdere contractvormen hebben.
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Contractvorm | Hoe iemand kan worden ingehuurd | contract_type + job_contract_type | ZZP, Detachering |
Eisen en selectiecriteria
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Eisen | Verplichte of gewenste eisen | job.job_requirements | HBO, 5 jaar ervaring |
| Selectiecriteria | Hoe er wordt gescoord | job.job_selection_criteria | Prijs 40, Kwaliteit 60 |
Verlenging, indieningsregels en privacy
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Verlenging | Kan de opdracht verlengd worden | job.contract_extension | yes, 2x, 3 maanden |
| Indieningsregels | Max kandidaten, bestanden, etc | job.contract_submission_requirements | max 3 kandidaten |
| Privacy eisen | AVG beperkingen | job.contract_gdpr_requirements | geen foto |
| DAS eisen | Specifieke eisen per platform | job.contract_das_requirements | platform specifieks |
Documenten
Bijlagen zoals PDF of HTML worden apart opgeslagen.
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Document | Bijlage bij de vacature | job_document | tender_pdf |
Publicatie en integraties
| Systeem | Wat er gebeurt | Technische referentie |
|---|---|---|
| Website | Vacature publiceren | integration_frontend |
| Nieuwsbrief | Vacatures selecteren | newsletter_job |
| TESS | Matching en opvolging | integration_system |
Versie en audit
We bewaren snapshots van de vacature als JSON voor versiebeheer.
| Onderdeel | Wat het betekent | Technische referentie |
|---|---|---|
| Snapshot | Vastlegging van een versie | job_posting |
Voorbeeld in 1 oogopslag
| Onderdeel | Voorbeeld | Technische referentie |
|---|---|---|
| Titel | Senior Java Developer | job.job_title |
| Status | published | job.job_status |
| Rollen | Developer, Tech Lead | job_role + role |
| Themas | Digitalisering, Data en Analytics | job_theme + theme |
| Tarief | 80 - 100 EUR | job.contract_min_rate_eur, job.contract_max_rate_eur |
| Uren | 32 - 40 | job.contract_min_hours_per_week, job.contract_max_hours_per_week |
| Sluiting | 2026-02-15 14:00 | job.job_closure_datetime |
| Opdrachtgever | Gemeente Utrecht | headquarters |
| Standplaats | Utrecht | work_location |
| Documenten | tender_pdf, source_html | job_document |
Controlelijst voor data review
Gebruik deze lijst om snel te checken of de data klopt.
| Check | Waarom | Technische referentie |
|---|---|---|
| Titel is gevuld | Zonder titel kan niets gepubliceerd worden | job.job_title |
| Status klopt | Alleen published is live | job.job_status |
| Sluitingsdatum is logisch | Geen deadline in het verleden | job.job_closure_datetime |
| Start en einddatum kloppen | Eind moet na start liggen | job.job_start_datetime, job.job_end_datetime |
| Tarief min en max kloppen | Min is niet hoger dan max | job.contract_min_rate_eur, job.contract_max_rate_eur |
| Uren min en max kloppen | Min is niet hoger dan max | job.contract_min_hours_per_week, job.contract_max_hours_per_week |
| Opdrachtgever is gekoppeld | Geen opdrachtgever = onbruikbaar | job.work_location_id -> headquarters |
| Rollen en themas zijn ingevuld | Filters moeten werken | job_role, job_theme |
| Contractvormen zijn ingevuld | Nodig voor matching | job_contract_type |
| Bron URL klopt | Traceerbaarheid | job.job_source_url |
Tip: als een bron dagtarieven geeft, controleer of het naar uurtarieven is omgezet.
Open punten om te bevestigen
Deze punten vragen nog een expliciete afspraak of controle.
| Onderwerp | Vraag | Technische referentie |
|---|---|---|
| Status lifecycle | Wanneer verandert draft naar published, closed en archived | job.job_status, job.job_published_at, job.job_closed_at |
| Dedupe regel | Is platform + platform vacature ID de enige unieke sleutel | job.platform_id, job.platform_job_id, job.job_dpp_reference_id |
| Platform eisen | Waar leggen we DAS specifieke eisen vast | job.contract_das_requirements, job_document |
| Nieuwsbrief selectie | Wie bepaalt welke vacatures in nieuwsbrieven komen | newsletter_job |
| Lijsten beheer | Wie onderhoudt rollen, themas en contracttypes | role, theme, contract_type |
Waar vind je details
| Document | Doel | Link |
|---|---|---|
| Data model overzicht | Simpele uitleg | /docs/handboek/techniek/data-model-overzicht |
| Data model (technisch) | Compact technisch overzicht | /docs/handboek/techniek/data-model |
Verdiepende technische documentatie is intern beschikbaar.
Laat open punten of ontbrekende velden direct aan Engineering weten.